番号(免許番号) 種別 市町村 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
1850 アパート 山形市 山形市江南3丁目        3K 35,000  
909 アパート 山形市 山形市宮町3丁目        3K 35,000  
1763 アパート 山形市 山形市南館3丁目        3K 38,000  
958 アパート 山形市 山形市清住町3丁目       3DK 38,000  
1570 アパート 山形市 山形市本町1丁目        3DK 40,000  
1624 アパート 山形市 山形市江南2丁目        3DK 42,000  
1624 アパート 山形市 山形市江南2丁目        3DK 42,000  
2028 アパート 山形市 山形市久保田2丁目       3DK 42,000  
1526 アパート 山形市 山形市北山形2丁目       3DK 43,000  
1476 マンション 山形市 山形市松波1丁目        3DK 45,000  
2189 アパート 山形市 山形市あこや町1丁目      3DK 45,000  
2281 アパート 山形市 山形市小白川町4丁目      3DK 45,000  
1966 アパート 山形市 山形市若葉町          3DK 47,000  
1966 アパート 山形市 山形市若葉町          3DK 47,000  
826 マンション 山形市 山形市宮町2丁目        3LDK 48,000  
1526 アパート 山形市 山形市北町2丁目        3LDK 50,000  
1215 アパート 山形市 山形市城西町4丁目       3DK 50,000  
1526 アパート 山形市 山形市松山3丁目        3DK 50,000  
1801 マンション 山形市 山形市飯田1丁目        3DK 50,000  
2193 アパート 山形市 山形市篭田2丁目        3DK 50,000