番号(免許番号) 種別 市町村 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市本町3丁目        2K 25,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市東原町          2K 25,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市本町3丁目        2K 25,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市朝暘町          2K 27,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市朝暘町          2K 30,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市朝暘町          2K 30,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市新形町          2DK 35,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市城北町          2K 45,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市城北町          2K 45,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市みどり町         2DK 45,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市城北町          2K 45,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市城南町          2DK 46,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市茅原町          2DK 48,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市みどり町         2DK 50,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市みどり町         2DK 50,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市みどり町         2DK 50,000  
1805 アパート 鶴岡市 鶴岡市みどり町         2DK 50,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市桜新町          2DK 52,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市日出1丁目        2DK 53,000  
328 アパート 鶴岡市 鶴岡市桜新町          2LDK 55,000