番号(免許番号) 種別 市町村 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
1793 アパート 寒河江市 寒河江市大字日田字五反     2DK 38,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市内ノ袋1丁目      2DK 42,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市内ノ袋1丁目      2DK 42,000  
1463 アパート 寒河江市 寒河江市大字島字島東      2DK 45,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市内ノ袋1丁目      2DK 45,000  
1463 アパート 寒河江市 寒河江市大字寒河江字内の袋   2DK 45,000  
2212 アパート 寒河江市 寒河江市高田2丁目       2K 45,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市内ノ袋1丁目      2DK 47,000  
1463 アパート 寒河江市 寒河江市大字寒河江字石田    2DK 48,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市仲谷地1丁目      2DK 48,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市仲谷地1丁目      2DK 48,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市大字柴橋字下鎌     2DK 49,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市大字柴橋字下鎌     2DK 49,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市大字柴橋字下鎌     2DK 49,000  
1463 アパート 寒河江市 寒河江市大字柴橋        2DK 50,000  
1879 アパート 寒河江市 寒河江市大字寒河江字五反    2DK 50,000  
1879 アパート 寒河江市 寒河江市大字寒河江字西浦    2DK 50,000  
1708 アパート 寒河江市 寒河江市大字柴橋字台下     2LDK 51,000  
1708 マンション 寒河江市 寒河江市大字柴橋        2LDK 51,000  
1879 アパート 寒河江市 寒河江市新山町         2DK 51,000