番号 種別 市町村 住宅名 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
G00102702 県営住宅 山形市 県営東山住宅 大字十文字6106 1LDK 23,400 51,400
T20100201 高優賃 山形市 パインコート小白川 小白川5-23-15 1LDk 33,400 61,000
T20100101 高優賃 山形市 シルバーホームさくらんぼ 江俣4-18-25 1Dk 34,900 65,000
T20100102 高優賃 山形市 シルバーホームさくらんぼ 江俣4-18-25 1LDk 42,900 80,000
G20101701 改良住宅 山形市 小白川アパートA棟 小白川町五丁目27−17 2DK 8,000 11,500
G20101702 改良住宅 山形市 小白川アパートB棟 小白川町五丁目27−25 2DK 8,300 12,000
G20101703 改良住宅 山形市 小白川アパートC棟 小白川町五丁目27−20 2DK 8,700 12,400
G20100401 市営住宅 山形市 馬畔住宅 薬師町二丁目21−20 2DK 8,800 18,100
G20100704 市営住宅 山形市 天満アパートD棟 小白川町三丁目3−2 2DK 9,800 19,200
G20100703 市営住宅 山形市 天満アパートC棟 小白川町三丁目3−7 2DK 10,000 22,000
G20100803 市営住宅 山形市 飯田アパートC棟 飯田西三丁目1−14 2DK 10,600 19,600
G20100311 市営住宅 山形市 飯塚アパートD棟 飯塚町1212−40 2DK 16,500 36,300
G20100305 市営住宅 山形市 飯塚アパートB棟 飯塚町1191 2DK 16,800 36,800
G20100308 市営住宅 山形市 飯塚アパートC棟 飯塚町1212−40 2DK 17,000 37,300
G00100301 県営住宅 山形市 県営南山形アパート1号 南松原町1丁目9-1、5 2DK 18,000 39,600
G00100303 県営住宅 山形市 県営南山形アパート2号 南松原町1丁目9-1、5 2DK 18,000 39,600
G20100101 市営住宅 山形市 末広アパートA棟 末広町8−3 2DK 18,100 39,800
G20101504 市営住宅 山形市 元木アパートB棟 元木三丁目5−5 2LDK 18,100 39,900
G20100104 市営住宅 山形市 末広アパートB棟 末広町7−6 2DK 18,200 39,500
G20101601 市営住宅 山形市 中桜田アパートA棟 中桜田三丁目4−51 2LDK 18,300 40,200