番号 種別 市町村 住宅名 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
G20300717 市営住宅 鶴岡市 大西住宅6号棟 大西町20-6、21-2、32 2LDK 15,600 25,900
G20300406 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅1号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 16,600 27,600
G20300601 市営住宅 鶴岡市 みどり住宅1号棟 みどり町25-5 2DK 16,700 27,600
G20300402 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅1号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 16,900 27,900
G20300412 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅2号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 16,900 27,900
G20300408 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅2号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 17,100 28,300
G00700602 県営住宅 鶴岡市 県営茅原住宅 大字茅原字草見鶴16-1 2DK 17,200 37,700
G20300419 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅3号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 17,600 29,200
G20300427 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅2号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 17,600 29,200
G20300426 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅4号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 17,900 29,600
G20300415 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅3号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 17,900 29,600
G20300422 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅4号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2DK 18,100 30,000
G42700106 市営住宅 鶴岡市 下名川住宅 下名川字村下59 2LDK 18,300 30,000
G20300405 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅1号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 18,400 30,500
G20300404 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅1号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 18,500 30,600
G20300410 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅2号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 18,700 31,000
G20300411 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅2号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 18,700 30,900
G20300417 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅3号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 19,000 31,400
G20300424 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅4号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 19,200 31,800
G20300418 市営住宅 鶴岡市 稲生住宅3号棟 稲生二丁目8-1、ほか 2LDK 19,500 32,300