番号 種別 市町村 住宅名 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
G20300301 市営住宅 鶴岡市 美原住宅3号棟 美原町17-13、ほか 2DK 8,100 10,600
G20300311 市営住宅 鶴岡市 美原住宅2号棟 美原町17-13、ほか 2K 8,400 13,900
G20300302 市営住宅 鶴岡市 美原住宅4号棟 美原町17-13、ほか 2DK 9,100 12,600
G20300312 市営住宅 鶴岡市 美原住宅1号棟 美原町17-13、ほか 2DK 10,800 17,900
G20300313 市営住宅 鶴岡市 美原住宅1号棟 美原町17-13、ほか 2DK 10,800 17,900
G20300314 市営住宅 鶴岡市 美原住宅1号棟 美原町17-13、ほか 1DK 10,800 18,000
G00700302 県営住宅 鶴岡市 県営美原アパート2号 美原町19-28 2DK 11,800 26,000
G00700304 県営住宅 鶴岡市 県営美原アパート3号 美原町19-23 2DK 12,000 26,400
G42700103 市営住宅 鶴岡市 下名川住宅 下名川字村下66 2DK 12,600 20,800
G00700306 県営住宅 鶴岡市 県営美原アパート4号 美原町18-3 2DK 12,800 28,200
G20300714 市営住宅 鶴岡市 大西住宅5号棟 大西町20-6、21-2、32 2DK 13,100 21,700
G20300718 市営住宅 鶴岡市 大西住宅6号棟 大西町20-6、21-2、32 2DK 13,300 22,100
G20300609 市営住宅 鶴岡市 みどり住宅4号棟 みどり町25-5 2DK 13,400 22,200
G20300101 市営住宅 鶴岡市 城南住宅 城南町9-5 2DK 13,900 23,000
G20300603 市営住宅 鶴岡市 みどり住宅2号棟 みどり町25-5 2DK 14,000 23,200
G20300610 市営住宅 鶴岡市 みどり住宅5号棟 みどり町25-5 2DK 14,100 23,400
G20300703 市営住宅 鶴岡市 大西住宅2号棟 大西町20-6、21-2、32 2LDK 14,700 24,400
G20300706 市営住宅 鶴岡市 大西住宅3号棟 大西町20-6、21-2、32 2LDK 14,900 24,700
G20300709 市営住宅 鶴岡市 大西住宅4号棟 大西町20-6、21-2、32 2LDK 15,200 25,100
G20300713 市営住宅 鶴岡市 大西住宅5号棟 大西町20-6、21-2、32 2LDK 15,400 25,500