番号 種別 市町村 住宅名 地名・地番 住戸形式 家賃1 家賃2 詳細
G00701302 県営住宅 酒田市 県営こがね住宅 こがね町1丁目21-1 2DK 17,500 38,500
G00701801 県営住宅 酒田市 県営鳥海アパート1号 富士見町3丁目2-118 2DK 17,800 39,000
G00701803 県営住宅 酒田市 県営鳥海アパート2号 富士見町3丁目2-118 2DK 18,000 39,500
G00701805 県営住宅 酒田市 県営鳥海アパート3号 富士見町3丁目2-118 2DK 18,600 40,800
G20400103 市営住宅 酒田市 静ケ台第一アパート 光ヶ丘13−13 2DK 18,600 40,900
G00701812 県営住宅 酒田市 県営鳥海アパート3号 富士見町3丁目2-118 2DK 18,600 40,800
G00701806 県営住宅 酒田市 県営鳥海アパート3号 富士見町3丁目2-118 2DK 19,100 42,000
G00701813 県営住宅 酒田市 県営鳥海アパート3号 富士見町3丁目2-118 2DK 19,100 42,000
G00702001 県営住宅 酒田市 県営新橋アパート 新橋5丁目5-1 2DK 19,400 42,700
G20400102 市営住宅 酒田市 静ケ台第一アパート 光ヶ丘13−13 2DK 19,900 43,700
G00102904 県営住宅 酒田市 県営北新町アパート 北新町1丁目1-58 2DK 20,500 45,000
G00102903 県営住宅 酒田市 県営北新町アパート 北新町1丁目1-58 2DK 20,500 45,000
G00102901 県営住宅 酒田市 県営北新町アパート 北新町1丁目1-58 2DK 20,500 45,000
G200401711 市営住宅 酒田市 旭新町第四アパート 旭新町21-4 2DK 20,600 45,300
G200401713 市営住宅 酒田市 旭新町第五アパート 旭新町21-5 2DK 20,900 45,900
G20400202 市営住宅 酒田市 静ケ台第二アパート 光ヶ丘13−10 2DK 21,500 47,300
G46200301 市営住宅 酒田市 八森団地 市条字上川原6-19 2LDK 24,900 54,800
G200400801 市営住宅 酒田市 新橋二丁目第一アパート 新橋2丁目18-1 3K 6,900 14,800
G200400802 市営住宅 酒田市 新橋二丁目第二アパート 新橋2丁目18-1 3K 7,300 15,800
G200400701 市営住宅 酒田市 住吉住宅 光ヶ丘1丁目2-18〜24 3K 7,500 7,700