| プラン番号 | 280S01-Y2F | 間取り | 9LDK+S3 | 玄関方向 | 南 | ||
| 世帯数 | 1世帯 | 1階床面積 | 193.07u | 58.29坪 | キッチンタイプ | セミオープン | |
| 建物階数 | 2階 | 2階床面積 | 89.84u | 27.12坪 | 特徴・他 | 中庭 | |
| 間 口 | 16.38m | 9間 | 3階床面積 | u | 坪 | ||
| 奥 行 | 13.95m | 7.66間 | 延床面積 | 282.91u | 85.41坪 | ||
| ご利用方法 | ・ プラン上の●をクリックすると、室内のイメージが表示されます。 ・ 外観イメージ下の矢印ボタンを押すと、外観を全ての方向から確認することができます。 |
||||||
| ※画面上メニューのファイル(F)→ページ設定の余白(ミリ)左右:10,上下:15を推奨 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
|
|