| プラン番号 | 190N01-Y2F | 間取り | 5LDK+S3 | 玄関方向 | 北 | ||
| 世帯数 | 1世帯 | 1階床面積 | 140.36u | 42.37坪 | キッチンタイプ | クローズ | |
| 建物階数 | 2階 | 2階床面積 | 54.24u | 16.37坪 | 特徴・他 | カーポート・バリアフリー | |
| 間 口 | 9.1m | 5間 | 3階床面積 | u | 坪 | ||
| 奥 行 | 17.745m | 9.75間 | 延床面積 | 194.60u | 58.75坪 | ||
| ご利用方法 | ・ プラン上の●をクリックすると、室内のイメージが表示されます。 ・ 外観イメージ下の矢印ボタンを押すと、外観を全ての方向から確認することができます。 |
||||||
| ※画面上メニューのファイル(F)→ページ設定の余白(ミリ)左右:10,上下:15を推奨 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
|
|